KURIKULUM DAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
KELOMPOK MATA KULIAH
1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) : 6 SKS
2. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) : 36 SKS
3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) : 83 SKS
4. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MBB) : 6 SKS
5. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) : 6 SKS
TAHAPAN PENGAMBILAN MATA KULIAH JURUSAN MANAJEMEN
- Semester I
- Semester II
- Semester III
- Semester IV
- Semester V
- Semester VI
- Semester VII
- Semester VIII
KELOMPOK MATA KULIAH JURUSAN MANAJEMEN
I. MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P |
1 | DUM - 101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| W |
2 | DUM – 102 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 |
| W |
3 | DUM – 103 | Pendidikan Kewaganegaraan | 2 |
| W |
|
| Jumlah | 6 |
|
|
|
II. MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK)
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P |
1 | EKM – 204 | Bahasa Indonesia | 2 |
| W |
2 | EKM – 205 | Akuntansi Keuangan Dasar I | 3 |
| W |
3 | EKM – 206 | Akuntansi Keuangan Dasar II | 3 | EKM – 205 | W |
4 | EKM – 207 | Bahasa Inggris I | 3 |
| W |
5 | EKM – 208 | Bahasa Inggris II | 2 | EKM – 207 | W |
6 | EKM – 209 | Mikrosoft Office Specialist I | 3 |
| W |
7 | EKM – 210 | Mikrosoft Office Specialist II | 2 | EKM – 209 | W |
8 | EKM – 211 | Matematika Bisnis | 3 |
| W |
9 | EKM – 212 | Statistik Bisnis | 3 | EKM – 211 | W |
10 | EKM – 213 | Statistik Bisnis Lanjutan | 3 | EKM – 212 | W |
11 | EKM – 214 | Manajemen Koperasi | 3 | EKM – 318
| P |
12 | EKM – 215 | Study Kelayakan Bisnis | 3 | EKM – 327 – 331 – 333 - 334 | W |
13 | EKM – 216 | Metodologi Penelitian | 3 | EKM – 210 - 213 | W |
Jumlah | 36 |
|
|
|
III. MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P |
1 | EKM – 317 | Pengantar Bisnis | 3 |
| W |
2 | EKM – 318 | Pengantar Manajemen | 3 | EKM – 317 | W |
3 | EKM – 319 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| W |
4 | EKM – 320 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | EKM – 320 | W |
5 | EKM – 321 | Ekonomi Manajerial | 3 | EKM – 320 | W |
6 | EKM – 322 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | EKM – 319 | W |
7 | EKM – 323 | Teori Ekonomi Makro | 3 | EKM - 320 | W |
8 | EKM – 324 | Perekonomian Indonesia | 3 | EKM – 322 - 323 | W |
9 | EKM – 325 | Akuntansi Biaya | 3 | EKM - 205 | W |
10 | EKM – 326 | Manajemen Keuangan I | 3 | EKM – 206 | W |
11 | EKM – 327 | Manajemen Keuangan II | 3 | EKM – 326 | W |
12 | EKM – 328 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKM – 327 | W |
13 | EKM – 329 | Penganggaran Perusahaan | 3 | EKM – 326 – 328 | W |
14 | EKM – 330 | Manajemen Pemasaran I | 3 | EKM – 318 | W |
15 | EKM – 331 | Manajemen Pemasaran II | 3 | EKM – 330 | W |
16 | EKM – 332 | Manajemen SDM I | 3 | EKM – 318 | W |
17 | EKM – 333 | Manajemen SDM II | 3 | EKM – 332 | W |
18 | EKM – 334 | Manajemen Operasional | 3 | EKM – 318 | W |
19 | EKM – 335 | Pengantar Angrobisnis | 3 |
| W |
20 | EKM – 336 | Riset Operasi | 3 | EKM - 334 |
|
21 | EKM - 337 | Perilaku Keorganisasian | 3 | EKM - 318 | W |
22 | EKM - 338 | System Informasi Manejemen | 3 | EKM – 318 | W |
23 | EKM – 339 | Manejemen Strategik | 3 | EKM – 327 – 331 – 333 – 334 | W |
24 | EKM – 340 | Manajemen Pemasaran Global dan e – Commerce | 2 | EKM – 331 | P |
25 | EKM – 341 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 | EKM – 213 – 336 | P |
26 | EKM – 342 | Kewirausahaan | 2 | EKM- 215 – 218 | P |
27 | EKM – 343 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | EKM – 327 | W |
28 | EKM – 344 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | EKM – 322 – 323 | W |
29 | EKM -345 | Perpajakan | 3 | EKM – 205 | W |
Jumlah | 83 |
|
|
|
IV. MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P |
1 | EKM – 446 | Perilaku Konsumen | 2 | EKM – 331 | P |
2 | EKM – 447 | Riset Pemasaran | 2 | EKM – 331 | P |
3 | EKM – 448 | Pemasaran Internasional | 2 | EKM – 215 | P |
4 | EKM – 449 | Analisa Laporan Keuangan | 2 | EKM – 327 | P |
5 | EKM – 450 | Manajemen Investasi dan Fortofolio | 2 | EKM – 327 | P |
6 | EKM – 451 | Kepemimpinan | 2 | EKM – 333 | P |
7 | EKM – 452 | Evaliasi Pekerja dan Penilaian Kinerja | 2 | EKM – 333 | P |
8 | EKM – 453 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | EKM – 216 – 331 | P |
9 | EKM – 454 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | EKM – 216 – 327 | P |
10 | EKM – 455 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia |
3 |
EKM – 216 – 333 | P |
11 | EKM – 456 | Ekonomi Koprasi | 3 | EKM – 319 – 320 | W |
12 | EKM – 457 | Skripsi | 6 | ≥ 138 SKS | W |
Jumlah yang ditempuh | 26 |
|
|
V. MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB)
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P |
1 | EKM – 558 | Hukum Bisnis | 2 | | W |
2 | EKM – 559 | Etika Bisnis | 2 |
| W |
3 | EKM – 560 | Komunikasi Bisnis | 2 | EKM – 204 | W |
|
| Jumlah | 6 |
|
|
Jumlah (I + II + III + IV + V) | 157 |
|
|
Total SKS = 157 SKS
Mata kuliah Wajib yang harus di tempuh = 132 SKS
Mata kuliah Pilihan yang harus di tempuh = 12 SKS
SKS yang harus di tempuh = 144 SKS
Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal ; 13 Agustus 2009
Ketua,
Lesanias Radang, S.E
NIDN. 11-240659-01
DISTRIBUSI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PROGRAM
STUDI/ JURUSAN MANAJEMEN TAHUN 2009
STIE BULUNGAN – TARAKAN
NO | Kelompok Mk | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
Semester I |
1 | MPK | DUM - 102 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 |
|
2 | MKK | EKM - 205 | Akuntansi Keuangan Dasar I | 3 |
|
3 | MKK | EKM - 211 | Matematika Bisnis | 3 |
|
4 | MKK | EKM - 209 | Mikrosoft Office Specialist I | 3 |
|
5 | MKB | EKM - 317 | Pengantar Bisnis | 3 |
|
6 | MKB | EKM – 319 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
|
7 | MPK | DUM - 101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
|
Jumlah | 19 |
|
|
Semester II |
1 | MKK | EKM – 206 | Akuntansi Keuangan Dasar II | 3 | EKM – 205 |
2 | MKK | EKM – 212 | Statistic Bisnis | 3 | EKM – 211 |
3 | MKK | EKM – 210 | Mikrosoft Ofice Specialist II | 2 | EKM – 209 |
4 | MKK | EKM – 207 | Bahasa Inggris I | 3 |
|
5 | MKB | EKM – 318 | Pengantar Manajemen | 3 | EKM – 317 |
6 | MKB | EKM – 320 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
|
7 | MKK | EKM – 204 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
8 | MPK | EKM – 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | DUM - 101 |
Jumlah | 20 |
|
Semester III |
1 | MKB | EKM – 332 | Manajemen SDM I | 3 | EKM – 318 |
2 | MKB | EKM – 326 | Manajemen Keuangan I | 3 | EKM – 206 |
3 | MKB | EKM – 330 | Manajemen Pemasaran I | 3 | EKM – 318 |
4 | MBB | EKM – 559 | Etika Bisnis | 2 |
|
5 | MKB | EKM – 334 | Manajemen Operasional | 3 | EKM – 317 |
6 | MKB | EKM – 321 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | EKM – 319 |
7 | MKK | EKM – 213 | Statistic Bisnis Lanjutan | 3 | EKM - 318 |
8 | MKK | EKM – 214 | Manajemen Koperasi | 3 | EKM - 318 |
Jumlah | 23 |
|
Semester IV |
1 | MKB | EKM – 327 | Manajemen Keuangan II | 3 | EKM - 326 |
2 | MKB | EKM – 331 | Manajemen Pemasaran II | 3 | EKM – 330 |
3 | MKB | EKM – 322 | Teori Ekonomi Makro | 3 | EKM – 320 |
4 | MKB | EKM – 333 | Manajemen SDM II | 3 | EKM – 332 |
5 | MKB | EKM – 335 | Pengantar Agrobisnis | 3 |
|
6 | MKB | EKM – 338 | System Informasi Manajemen | 3 | EKM – 318 |
7 | MKB | EKM – 337 | Perilaku Keorganisasian | 3 | EKM – 318 |
8 | MKB | EKM – 325 | Akuntansi Biaya | 3 | EKM - 205 |
Jumlah | 24 |
|
Semester V |
1 | MKB | EKM – 324 | Perekonomian Indonesia | 3 | EKM – 322-323 |
2 | MKB | EKM – 336 | Riset Operasi | 3 | EKM – 334 |
3 | MKB | EKM – 328 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKM – 372-318 |
4 | MKB | EKM – 451 | Kepemimpinan | 2 | EKM – 333 |
5 | MPB | EKM – 449 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | EKM – 207 |
6 | MKB | EKM – 339 | Manajemen Strategik | 3 | EKM – 327-331-333-334 |
7 | MKB | EKM – 334 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | EKM – 321-322 |
8 | MKK | EKM – 340 | Manajemen Pemasaran Global dan e-Commerce | 2 | EKM – 330 |
9 | MKK | EKM – 560 | Komunikasi Bisnis | 2 |
|
Jumlah | 22 |
|
Semester VI |
1 | MKB | EKM – 321 | Ekonomi Manajerial | 3 | EKM – 320 |
2 | MKK | EKM – 216 | Metodologi Penelitian | 3 | EKM – 210-213 |
3 | MKK | EKM – 215 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | EKM – 327-331-333-334 |
4 | MKB | EKM – 343 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | EKM – 327 |
5 | MPB | EKM – 450 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 2 | EKM – 327 |
6 | MPB | EKM – 456 | Ekonomi Koperasi | 3 | EKM – 319-320 |
7 | MKB | EKM – 329 | Penganggaran Perusahaan | 3 | EKM – 326-328 |
8 | MKB | EKM – 447 | Riset Pemasaran | 2 | EKM - 331 |
Jumlah | 22 |
|
Semester VII |
1 | MKB | EKM – 341 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 | EKM – 213-336 |
2 | MKK | EKM – 342 | Kewirausahaan | 2 | EKM – 215-318 |
3 | MKK | EKM – 345 | Perpajakan | 3 | EKM – 205 |
4 | MPB | EKM – 448 | Pemasaran Internasional | 2 | EKM – 215 |
5 | MPB | EKM – 446 | Perilaku Konsumen | 2 | EKM – 331 |
6 | MPB | EKM – 452 | Evaluasi Pekerj dan Penilaian Kinerja | 2 | EKM – 333 |
7 | MPB | EKM – 453 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 (Pilihan Salah Satu) | EKM – 216-331 |
8 | MPB | EKM – 454 | Seminar Manajemen Keuangan | EKM – 216-327 |
9 | MPB | EKM – 455 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia | EKM – 216-333 ≥ 110 SKS |
10 | MBB | EKM – 558 | Hukum Bisnis | 2 |
|
11 | MKK | EKM – 208 | Bahasa Inggris II | 2 | EKM - 207 |
Jumlah | 20 |
|
Semester VIII |
1 | MPB | EKM – 457 | Skripsi | 6 | ≥ 138 SKS, |
Jumlah | 6 |
|
JUMLAH SKS SEMESTER (I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII) | 157 |